図面
価 格 | 679万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市下野新 | ||
土地面積 | 203.01㎡ (61.41坪) | 坪単価 | 110,000円 |
最寄り駅 | 寺町バス停 徒歩12分 (900m) | ||
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 富山市下野新 |
価格 | 679万円 |
土地面積 | 203.01㎡ (61.41坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方(北東向き) 4.95m |
間口 | 一方(北東向き) 4.95m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 市街化調整区域 (市条例第12号-5) |
建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% |
校区 | 五福小学校 | 西部中学校 |
その他の交通 |
西富山駅(高山本線) 1500m |
取引態様 | 売主 |
備考 |
お気軽にお問い合わせください
営業時間:10:00 - 17:00 / 定休日:水曜日